发货:3天内
详细说明
技术参数 】
灌液机体容积 | 60L | 液体储存容积 | 50L |
被灌容器长度 | <340mm | 被灌容器直径 | <Φ380 |
灌装容量 | <30L | 生产能力 | ≈20次/时 |
装瓶面积 | 136900 mm 2 | 电机规格 | 0.75 kw 2825r.p.m |
外形尺寸 | 850×510×1150mm | 设备重量 | 110kg |
灌液机体容积 | 60L | 液体储存容积 | 50L |
被灌容器长度 | <340mm | 被灌容器直径 | <Φ380 |
灌装容量 | <30L | 生产能力 | ≈20次/时 |
装瓶面积 | 136900 mm 2 | 电机规格 | 0.75 kw 2825r.p.m |
外形尺寸 | 850×510×1150mm | 设备重量 | 110kg |
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议