品牌:b8101
发货:3天内
详细说明
??
填充物:管材
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.9000 | g/cm | GB 1033 |
| 熔体流动速率 | 0.36 | g/10min | GB 3682 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD缺口冲击强度 | GB 1843 | ||
| (0℃) | 65 | kj/m | |
| (-20℃) | 60 | kj/m | |
| (23℃) | NB | kj/m | |
| 屈服强度 | 27 | Mpa | GB 1040 |
| 洛氏硬度 | 79.0 | R | GB 9342 |
| 弯曲模量 | 880 | Mpa | GB 9341 |
| 弯曲强度 | 22 | Mpa | GB 9341 |
| 断裂强度 | 30 | Mpa | GB 1040 |
| 断裂伸长率 | 520 | % | GB 1040 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热传导率 | 0.23 | W*K-1*m-1 | |
| 线膨胀系数 (0-110℃) | 1.5*10-4 | K-1 | Dilatometer |
| 维卡软化点 | 154 | ℃ | BG 1633 |
| 熔点 | 165 | ℃ | ASTM D-3418 |
| 热变形温度 | 78 | ℃ | ASTM D-648 |
